| Jahrgangsstufe | 11 | 12 |
| Berufsbezogener Lernbereich | ||
| Fächer des fachlichen Schwerpunktes | 440 - 560 | 440 - 560 |
| Mathematik | 120 | 120 |
| Physik, Chemie oder Biologie | 0 - 80 | 0 - 80 |
| Wirtschaftslehre | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Englisch | 120 | 120 |
| Zweite Fremdsprache | 0 - 120 | 0 - 120 |
| Praktika1) | --- | --- |
| Berufsübergreifender Lernbereich | ||
| Deutsch / Kommunikation | 120 | 120 |
| Religionslehre oder Praktische Philosophie |
80 | 80 |
| Sport / Gesundheitsförderung | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Politik / Gesellschaftslehre | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Differenzierungsbereich | ||
| 120 - 320 | 120 - 320 | |
| Gesamtstundenzahl | 1360 | 1360 |
Fachhochschulreifeprüfung:
Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Zu Beginn des letzten Ausbildungsjahres legt die Bildungsgangkonferenz ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als Fach der Abschlussprüfung über die beruflichen Kenntnisse fest.