Jahrgangsstufe | 11 | 12 | 13 |
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Fächer des fachlichen Schwerpunktes |
720 - 880 | 720 - 880 | 720 - 880 |
Mathematik | 80 | 80 | 80 |
Wirtschaftslehre | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 80 | 80 |
Betriebspraktika | In den Jahrgangsstufen 12 u. 13 insgesamt mind. 8 Wochen. |
||
Berufsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch / Kommunikation | 80 | 80 | 80 |
Religionslehre oder Praktische Philosophie |
80 | 80 | 80 |
Sport / Gesundheitsförderung | 80 | 80 | 80 |
Politik / Gesellschaftslehre | 80 | 80 | 80 |
Differenzierungsbereich | |||
0 - 160 | 0 - 160 | 0 - 160 | |
Gesamtstundenzahl | 1440 | 1440 | 1440 |
Fachhochschulreifeprüfung:
Berufsabschlussprüfung:
1) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.