(Schulstunden pro Woche)
Lernbereiche / Fächer | Kürzel | Klasse 11 | Klasse 12 | Klasse 13 |
Berufsbezogener Bereich | ||||
Software | Soft | 4 | 4 | 4 |
Elektrotechnik - Analog | Etec-A | 3 | 2 | |
Elektrotechnik - Digital | Etec-D | 2 | ||
Elektrotechnik - Smarthome | Etec-S | 3 | ||
Betriebssysteme - Client | Besys-C | 4 | ||
Betriebssysteme - Server | Besys-SV | 4 | 2 | |
Betriebssysteme - Netzwerke | Besys-N | 4 | ||
Betriebssysteme - Sicherheit | Besys-SI | 2 | ||
Betriebssysteme - Qualitätssicherung | Besys-QS | 2 | ||
Datenbanken | Datbk | 3 | 3 | 3 |
Projektmanagement | Proje | 3 | ||
Webtechnologien | Web | 3 | ||
Wirtschaftslehre | Wirt | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | Mathe | 2 | 2 | 2 |
Englisch | Eng | 2 | 2 | 2 |
Betriebspraktika | 2 × sechs Wochen | |||
Berufsübergreifender Lernbereich | ||||
Deutsch / Kommunikation | Deu | 2 | 2 | 2 |
Religionslehre | Reli | 2 | 2 | 2 |
Sport / Gesundheitsförderung | Sport | 2 | 2 | 2 |
Politik / Gesellschaftslehre | Poli | 2 | 2 | 2 |
Differenzierungsbereich | ||||
Mathematik Differenzierung | Mathe-D | 1 | 1 | 1 |
Fachpraxis Elektrotechnik (Installation) | Fp-Et | 4 | ||
Fachpraxis Steuerungstechnik (Logo) | Fp-St | 2 | ||
Fachpraxis Elektronik (Platinen) | Fp-Ek | 2 | ||
Gesamte Wochenstunden | 36 | 36 | 36 |
Fachhochschulreifeprüfung
Berufsabschlussprüfung