Jahrgangsstufe | 11 | 12 | 13 |
Berufsbezogener Lernbereich | |||
Fächer des fachlichen Schwerpunktes |
800 - 960 | 800 - 960 | 800 - 960 |
Mathematik | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 80 | 80 |
Betriebspraktika | In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt mindestens 8 Wochen |
||
Berufsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch / Kommunikation | 80 | 80 | 80 |
Religionslehre oder Praktische Philosophie |
80 | 80 | 80 |
Sport / Gesundheitsförderung | 80 | 80 | 80 |
Politik / Gesellschaftslehre | 80 | 80 | 80 |
Differenzierungsbereich | 0 - 160 | 0 - 160 | 0 - 160 |
Gesamtstundenzahl | 1440 | 1440 | 1440 |
Fachhochschulreifeprüfung:
Berufsabschlussprüfung: