Anlage C 2 APO-BK Stundentafel zweijährige Bildungsgänge der Berufsfachschule
Lernbereiche/Fächer | Jahresstunden Klasse 11 | Jahresstunden Klasse 12 |
Berufsbezogener Lernbereich | ||
Profilfächer des Bildungsgangs1 | [480 – 640] | [480 – 640] |
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen | 200 - 280 | 200 - 280 |
Volkswirtschaftslehre | 80 | 80 |
Informationswirtschaft | 200 - 280 | 200 - 280 |
Mathematik | 120 | 120 |
Physik, Chemie oder Biologie2 | 0 - 80 | 0 - 80 |
Englisch | 120 | 120 |
Zweite Fremdsprache | 0/120 | 0/120 |
Praktika | ||
Berufsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch / Kommunikation | 120 | 120 |
Religionslehre3 | 80 | 80 |
Sport / Gesundheitsförderung | 40 - 80 | 40 - 80 |
Politik / Gesellschaftslehre | 40 - 80 | 40 - 80 |
Differenzierungsbereich | ||
120 - 320 | 120 - 320 | |
Gesamtstundenzahl | 1360 | 1360 |
Fachhochschulreifeprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer
1) Im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre [der mit 40 – 80 Stunden je Jahrgangsstufe vorgesehen ist] den Profilfächern zugerechnet.
2) Physik, Chemie oder Biologie ist im Umfang von 80 Stunden in der Jahrgangstufe 11 oder 12 zu unterrichten, wenn kein Profilfach dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zugeordnet ist.
3) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, wird bei Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philosophie eingerichtet.
4) Zu Beginn des letzten Ausbildungsjahres legt die Bildungsgangkonferenz ein Profilfach als erstes Fach der Fachhochschulreifeprüfung fest.